返回首页  柴油发电机组  发电机组  柴油发电机
首 页 公司简介 产品展示 荣誉资质 机组配置 机组知识 配件与服务 联系我们 在线留言
产品系列
 小型柴油发电机组 (30Kw以下)
 上柴柴油发电机组(50Kw-650Kw)
 济柴柴油发电机组(600Kw-2400Kw)
 潍柴柴油发电机组(10Kw-200Kw)
 通柴柴油发电机组(50Kw-600Kw)
 康明斯柴油发电机组(24Kw-1600Kw)
 沃尔沃柴油发电机组(68Kw-500Kw)
 帕金斯柴油发电机组(10Kw-1640Kw)
 MAN柴油发电机组(280Kw-600Kw)
 道依茨柴油发电机组(10Kw-1760Kw)
 大宇柴油发电机组(136Kw-500Kw)
 低噪音柴油发电机组
 移动式柴油发电机组
 船用柴油发电机组
 汽油发电机组
 发电机组控制系统
   产品介绍 首页 - 产品介绍- 康明斯柴油发电机组     
  产品名称: 康明斯柴油发电机组
  配置信息:
机组功率:24Kw-1600Kw
柴油机:东风康明斯发动机,重庆康明斯发动机

电机:凯捷利、斯坦福、马拉松、兰电等
  在线QQ 阳光发电机组
  咨询电话: 0523-86083798
 推荐产品
 康明斯柴油发电机组
 上柴柴油发电机组
  潍柴柴油发电机组
 沃尔沃柴油发电机组
 
  康明斯柴油发电机组的独特优势在于对柴油发动机的大批量专业生产,及在未来领先技术上的研究,包括:电子控制燃油喷射系统,先进的涡轮增压系统,非金属部件集团成和代用燃料发动机领域。康明斯的发动机产品满足世界上最严格的排放标准。
康明斯柴油发电机组特点:
●采用PT泵技术 ●油耗低 ●性能稳定可靠 ●维护简单方便 ●使用寿命长,排风低 ●排放满足欧三标准
康明斯柴油发电机组图片:

800KW康明斯机柴油发电机组

100KW康明斯柴油发电机组
康明斯柴油发电机组技术参数:
型号 功率(kW) 发电机型号 缸数 缸径(mm) 排量(L) 机油容量(L) 燃油消耗(g/kW.h) 机组重量(kg) 长×宽×高mm×mm×mm
YG-15GF 15 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 196 700 1600*600*1200
YG-20GF 20 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 196 700 1600*600*1200
YG-24GF 24 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 196 730 1600*600*1200
YG-30GF 30 4BT3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 196 760 1600*600*1200
YG-40GF 40 4BTA3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 196 800 2000*750*1300
YG-50GF 50 4BTA3.9-G2 4L 102/120 5.9 11 196 850 2000*750*1300
YG-64GF 64 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 16.4 196 900 1850*850*1350
YG-75GF 75 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 16.4 196 1000 2300*850*1400
YG-90GF 90 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 16.4 196 1000 2300*850*1400
YG-100GF 100 6BTA5.9-G2 6L 102/120 8.3 16.4 196 1200 2300*850*1400
YG-120GF 120 6BTAA5.9-G2 6L 114/135 8.3 24 196 1200 2300*850*1400
YG-150GF 150 6CTA8.3-G2 6L 114/135 8.3 24 196 1400 2500*850*1400
YG-160GF 160 6CTA8.3-G2 6L 114/135 14 24 196 1400 2500*850*1400
YG-180GF 180 6CTAA8.3-G2 6L 114/135 14 24 196 1400 2500*850*1400
YG-200GF 200 6LTAA8.9-G2 6L 114/135 14 24 196 1400 2500*850*1400
YG-200GF 200 NT855-GA 6L 140/152 14 38.6 210 2600 3300*1150*1700
YG-250GF 250 NTA855-G1A 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700
YG-300GF 300 NTA855-G1B 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700
YG-300GF 300 NTA855-G2A 6L 140/152 14 38.6 210 3000 3300*1150*1700
YG-320GF 320 NTAA855-G7A 6L 140/152 14 50 208 3250 3300*1150*1700
YG-360GF 360 KTA19-G3 6L 159/159 19 50 208 3400 3300*1150*1700
YG-400GF 400 KTA19-G3 6L 159/159 19 50 208 4600 3500*1250*1300
YG-450GF 450 KTAA19-G5 6L 159/159 19 50 208 5000 3500*1250*1300
YG-500GF 500 KTAA19-G6A 6L 159/159 38 50 208 5500 4000*1600*2150
YG-600GF 600 KTAA19-G7 12L 159/159 38 135 208 6000 4000*1600*2150
YG-650GF 650 KTA38-G2 12L 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
YG-800GF 800 KTA38-G2A 12L 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
YG-800GF 800 KTA38-G5 12L 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
YG-900GF 900 KTA38-G9 12L 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
YG-1000GF 1000 KTA50-G3 16L 159/159 38 135 208 8000 5000*2000*2450
YG-1200GF 1200 HTA50-G8 16L 159/159 38 135 208 8000 5600*2000*2450

版权所有:泰州阳光发电设备有限公司 
联系人:张女士 电话:0523-86083798 手机:(0)13357796855  E-mail:122503217@qq.com
传真:0523-86083511 地址:泰州市海陵工业园区永吉路12号厂房 备案号:苏ICP备10221762号-1